Beschreibung
Die neue Formel für das schnellste Bike der Welt: Form, Funktion, Fit
Was der Massanzug für den Gentleman, ist die neue Timemachine für den Triathleten: unfassbar gutaussehend, hochfunktionell und dem Träger (oder Fahrer) wie auf den Leib geschneidert. Doch bevor die Timemachine zum neuen Benchmark der Triathlonszene avancieren konnte, haben wir uns vier Jahre intensivst mit den Bedürfnissen dieser Multisportler auseinandergesetzt, sind eine Partnerschaft mit Sauber Engineering eingegangen und haben letztlich zwei Jahre an der finalen Produktentwicklung gearbeitet. Eine weitere Zutat im Timemachine-Erfolgsrezept: die legendäre SubA-Aerodynamik-Performance mit überragenden Rohrformen, maximaler Komponentenintegration und einem umfassenden System zur individuellen Einstellung der Sitzposition. Ob Mitteldistanz, Ironman oder Einzelzeitfahren – die Timemachine ist das absolute Must-Have bei jedem Rennen gegen die Uhr.
Ausstattung
- Aerodynamic 01 Premium Carbon
- Aero Premium Carbon, Hinge-design
- Shimano Ultegra Di2
- Aero integrated design (F&R)
- Mavic Comete Pro Carbon Exalith
Geometrie
Grösse | S | M-S | M-L | L |
---|---|---|---|---|
Stack mm | 480 | 515 | 515 | 556 |
Reach mm | 393 | 377 | 418 | 442 |
Sitzrohr st mm | 495 | 550 | 550 | 592 |
Sitzwinkel sa ° | 71.5 – 80.8 | 71.5 – 80.8 | 71.5 – 80.8 | 71.5 – 80.8 |
Steuerwinkel ha ° | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
Kettenstrebe rc mm | 393-404 | 393-404 | 393-404 | 393-404 |
Front center fc mm | 580 | 578 | 619 | 649 |
Radstand wb mm | 964 | 967 | 1008 | 1038 |
Tretlagerabsenkung mm | 58 | 68 | 68 | 68 |
Gabellänge fl mm | 374 | 374 | 374 | 374 |
Gabelvorlauf fr mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
Nachlauf mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kurbellänge mm | 170 | 170 | 170 | 172.5 |
Vorbaulänge mm | p2p | p2p | p2p | p2p |
Vorbauwinkel ° | p2p | p2p | p2p | p2p |
Lenkerbreite mm | 420 | 420 | 420 | 420 |
Sattelstützen-Versatz mm | 21 / 7 / -7 / -21 | 21 / 7 / -7 / -21 | 21 / 7 / -7 / -21 | 21 / 7 / -7 / -21 |
Überstandshöhe mm | 755 | 797 | 797 | 838 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.